首页 - 币安app > 辉立国际期货招商(辉立证券网址)

辉立国际期货招商(辉立证券网址)

发布于:2023-04-11 作者:沫沫 阅读:13

今天给各位分享辉立国际期货招商的知识,其中也会对辉立证券网址进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

南宁青秀区哪里可以期货开户

;     宏源期货南宁营业部

营业部简介: 宏源期货南宁营业部是宏源期货在广西地区设立的第一家期货营业部,营业部位于南宁市金融商业中心琅东开发区五象广场现代国际大厦,办公场地宽敞整洁,硬件设施一流,具有得天独厚的地理优势,便利的交通条件和浓厚的商业氛围。

      广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦7楼717

      万达期货南宁营业部

营业部简介: 万达期货南宁营业部经中国证监会批准于2006年12月26日成立。植根广西,服务广西,打造广西期货第一品牌。背靠郑州、上海、北京等多位一体的专业研发及服务平台。

      广西南宁市金湖路地王国际商会中心36层I室

      国海良时南宁营业部

营业部简介: 国海良时南宁营业部位于南宁市金湖路26-1号东方国际商务港A座4楼,面积700多平方米,拥有500多平方米户外空中花园,是投资期货的极佳场所。

      广西南宁市金湖路26-1号东方国际商务港A座4楼

      中粮期货南宁营业部

营业部简介: 中粮期货南宁营业部:成立于2009年,是中粮期货按照发展战略在广西首府南宁设立的一家分支机构,立足于服务以白糖产业客户为中心,农产品、金属、股指期货客户为辅。自成立以来已发展为广西区内排名前列的期货营业部,服务水平得到客户的广泛好评和认可。

      广西南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城1325号

      宝城期货南宁营业部

营业部简介: 宝城期货南宁营业部是经中国证监会批准成立核发《期货公司营业部经营许可证》并在国家工商局登记注册的合法期货经营机构。公司实力雄厚,资本金为1.2亿人民币,背靠大股东华能资本和长城证券,营业部将借助大股东的力量和社会各界人士的支持获得长足稳步的发展。

      宝城期货南宁营业部位于南宁市金湖路26-1号东方国际商务港A座六楼东侧。营业部面积近500平方米,毗邻南宁市五象广场。工建中交等金融机构网点汇聚于此。地段繁华,交通便利,乘坐公共汽车到五象广场下车往西(圣展大酒店方向)走500米到金湖路与汇春路交叉路口可看到办公大楼。

      南宁市金湖路26-1号东方国际商务港A座6楼东(金湖路与汇春路交叉口)

      华泰长城期货南宁营业部

营业部简介: 南宁营业部位于广西首府,广西地处亚热带气候区,气温较高,雨量充足,发展甘蔗生产具有得天独厚的资源优势。广西是国内最大的糖业产地和集散地,拥有18家全国大型制糖企业,南宁营业部服务半数以上的企业,对参与套保的制糖、加工、流通、仓储企业有丰富的服务经验,在白糖品种研究有独特的区域及信息优势。

      南宁市民族大道137号春晖花园A区办公楼1501号房

      海航东银期货南宁营业部

营业部简介: 海航东银期货有限公司南宁营业部位于南宁市金融机构最密集的琅东新区,会展中心对面、红林大酒店隔壁、竹溪立交旁的金色大厦——铂宫.国际。铂宫大厦内有负一、负二层地下停车场,外有智能化立体停车场,能满足不同来访者的停车需求。海航东银期货南宁营业部成立于2009年7月11日,占地面积 350m2,办公区与交易区独立设置,有采光极好、设施完备的VIP客户室四间,还有宽敞明亮、可供客户休息和交流的培训大厅。营业部采用电信和网通两条光纤宽带接入,提供UPS不间断电源长延时电源保障,充分保证了场内客户交易的安全、快捷和高效。

      广西南宁市长湖路50号三月花国际大酒店三楼3188室

      倍特期货南宁营业部

营业部简介: 成都倍特期货经纪有限公司是经中国证券监督管理委员会批准、中国国家工商行政管理总局注册成立的合法期货经营机构,主要从事商品期货、金融期货经纪业务、投资咨询业务,注册资本2亿元人民币,现有公司管理总部和13家营业部。成都倍特期货经纪有限公司是一家全国性的大型期货经营机构,公司立足四川,布点全国,在成都、北京、上海、广州、重庆、天津、青岛、济南、南宁、南昌、武汉、绵阳和西昌等地设立有营业部,现已形成了沿海覆盖、沿江贯通的战略布局。

      ?? ?

      倍特期货现为上海期货交易所结算委员会委员,大连商品交易所会员资格审查委员会委员单位,郑州商品交易所交割委员会委员单位,中国金融期货交易所交易结算会员,中国期货业协会纪律委员会委员,四川证券期货业协会理事、副会长单位,重庆证券期货业协会理事单位,北京期货商会理事单位,大连商品交易所成都培训基地。

      自2005年以来,倍特期货一直领跑西部十二省市期货市场,并自2009年起成功实现代理额超万亿、收入超过亿元的辉煌目标。期间倍特期货多次荣获了上 海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所“交易优胜奖”、“市场服务奖”、“市场优胜奖”,取得了“最具区域影响力期货公司”的称号。倍特期货承担 了中国证监会、中国期货业协会、上海期货交易所的多个专项课题,撰稿《期货投资者教育系列丛书——菜籽油分册》,完成《上海期货交易所上市品种定价效率及 成因研究》课题。公司研究发展中心研究人员先后3人8次获得全国最佳期货分析师的殊荣。

      南宁市金州路25号太平洋广场A座1206、1207

      民生期货南宁营业部

营业部简介: 民生期货有限公司(原山西物产期货经纪有限公司,以下简称“公司”)成立于1996年1月,注册资本金1亿元人民币,控股股东为民生证券有限责任公司。 民生期货公司具备商品期货和金融期货经纪业务资格,是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所的会员,中国金融期货交易所交易结算会员。公司注册地在北京,在北京、天津、广州、南宁、太原、郑州、唐山、包头、大连、大同、阳泉、运城设有营业部。

      广西南宁金浦路16号汇东国际F座1209、1211、1213

      中信期货南宁营业部

营业部简介: 中信期货南宁营业部是经中国证监会批准设立的合法期货代理机构。营业部下设财务、风险控制、开户与合同管理、信息技术、市场开发等岗位。拥有文华财经、澎博博易大师、金牛财顺三套行情交易系统,采用光纤独立接入通讯传输设备, 并开设中国银行、工商银行、交通银行、建设银行、农业银行等银期转账业务,使客户网上交易与资金往来都更加安全、方便、快捷。?

      广西南宁市双拥路38号广西国际金融投资大厦10楼

      新晟期货南宁营业部

营业部简介: 经中国证监会批准,广西自治区工商行政管理局核准登记注册,新晟期货有限公司在南宁成立期货营业部。营业部立足南宁,面向全国,享受新晟期货信息互联,技术互助、资源共享的独特优势。

      广西省南宁市民族大道127号铂宫国际24层2405、2406、2407、2408号房

      中国国际期货南宁营业部

营业部简介: 中国国际期货有限公司(简称“中国国际期货”)于1992年12月28日在人民大会堂正式成立,主要股东为中期集团、中国中期(股票交易代码:000996),主营商品期货、金融期货经纪业务以及期货投资咨询业务。成立二十年来,公司始终坚持诚实守信、信誉为先的经营理念,在期货领域励精图治、精耕细作,始终保持着中国期货行业的龙头地位,在中国证监会实行期货行业分类监管评价三年以来,年年获得排名第一的殊荣。

      广西南宁市金湖路38号6楼

      中电投先融期货南宁营业部

营业部简介: 中电投先融期货有限公司成立于1995年,是经中国证券监督管理委员会批准设立(许可证号:A032236017),在国家工商行政管理总局登记注册的专业期货公司(注册号:1000001002241)。公司注册资本人民币壹亿元,公司总部位于重庆市中心的解放碑中央商务区邹容广场A座14楼,公司拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所及中国金融期货交易所会员资格。

      ???? ?

      中电投先融期货公司现有重庆解放碑营业部、沙坪坝营业部、万州营业部、青岛营业部、南宁营业部和石家庄营业部。

      金湖路63号金源现代城18层1821、1823、1825、1827号

      弘业期货南宁营业部

营业部简介: 南宁营业部是公司的第十五家营业部,也是弘业期货在西部地区开设的第一家分支机构,于08年10月25日开业以后,将坚持注重对风险的防范,坚持规范化,专业化的经营,竭诚为西部地区的客户提供最优质的服务。

      南宁市金洲路25号太平洋世纪广场A座21层2103室

      银建期货南宁营业部

营业部简介: 银建期货南宁营业部设立于1993年,是原银建期货本部,是广西区内经营最久的期货营业部。

      广西南宁市民族大道93号新兴大厦A栋17层

      海通期货南宁营业部

营业部简介: 海通期货南宁营业部位于南宁_东经济开发区航洋国际城2号楼2016-2019室,地理位置优越,交通便利。

      海通期货南宁营业部拥有330平米的办公场地、舒适雅致的办公环境,硬件设施完善,交易平台快捷稳定,风险控制体系完备稳健。

      海通期货南宁营业部依靠强大的地理和信息优势,依托雄厚的公司实力和高端的研发团队,为广大的客户提供优质的期货交易和咨询服务。

      广西壮族自治区南宁市民族大道131号航洋国际城恒富中心2号楼2016、2018、2019室

      大连良运期货南宁营业部

营业部简介: 大连良运期货南宁营业部坐落在南宁商务中心-五象广场现代国际大厦10楼,营业面积达300多平米,环境优雅,闹中取静。下设营业部经理室、办公区、交易部等管理部门,竭诚为客户做好各项服务。营业部全部采用高品质液晶电脑,交易设施居于国内领先水平,交易通道高效畅通,安全便捷。

      南宁市民族大道115-1号现代国际10楼1011号

      国联期货南宁营业部

营业部简介: 国联期货南宁营业部地处南宁美丽、繁华的商业中心五象广场,拥有800多平方米的现代化交易场所,国内一流的交易设施设备,宽敞明亮、设施齐备的专属客户室。

      广西南宁市金浦路16号汇东国际大厦E座28楼(全层)

郑州期货公司都有哪些?

在河南郑州这个生活节奏快速的城市,期货公司已经多到无法计算,下列期货公司不分好坏排名,只供参考。

1 中粮期货 中粮期货有限公司郑州营业部 郑州 95 6872 免费开户

2 国泰君安期货 国泰君安郑州营业部 郑州 75 6618 免费开户

3 民生期货 民生期货有限公司郑州桐柏路IB营业部 郑州 34 5680 免费开户

4 经易期货 经易期货经纪有限公司郑州营业部 郑州 31 3035 免费开户

5 银河期货 银河期货有限公司郑州营业部 郑州 22 4076 免费开户

6 申银万国期货 申银万国期货有限公司郑州营业部 郑州 20 2898 免费开户

7 海通期货 海通期货有限公司郑州营业部 郑州 18 3842 免费开户

8 一德期货 一德期货有限公司郑州营业部 郑州 16 2277 免费开户

9 中国国际期货 中国国际期货有限公司郑州营业部 郑州 11 2245 免费开户

10 华泰长城期货 华泰长城期货有限公司郑州营业部 郑州 8 2344 免费开户

11 北京首创期货 北京首创期货有限责任公司郑州营业部 郑州 7 2276 免费开户

12 山西三立期货 山西三立期货经纪有限公司郑州营业部 郑州 6 1980 免费开户

13 新湖期货 新湖期货有限公司郑州营业部 郑州 5 2216 免费开户

14 锦泰期货 锦泰期货有限公司郑州营业部 郑州 5 2183 免费开户

15 上海中期期货 上海中期期货经纪有限公司郑州营业部 郑州 5 2119 免费开户

16 神华期货 神华期货经纪有限公司郑州营业部 郑州 4 2147 免费开户

17 金鹏期货 金鹏期货经纪有限公司郑州营业部 郑州 4 1882 免费开户

18 冠通期货 冠通期货经纪有限公司郑州营业部 郑州 4 1729 免费开户

19 民生期货 民生期货郑州营业部 郑州 3 1003 免费开户

20 中信建投期货 中信建投期货经纪有限公司郑州营业部 郑州 3 2117 免费开户

21 国都期货 国都期货有限公司郑州营业部 郑州 3 2036 免费开户

22 格林期货 格林期货有限公司郑州营业部 郑州 3 1959 免费开户

23 东海期货 东海期货有限责任公司郑州营业部 郑州 3 1784 免费开户

24 光大期货 光大期货有限公司郑州营业部 郑州 2 2146 免费开户

25 中国国际期货 中国国际期货有限公司郑州未来路营业部 郑州 2 1916 免费开户

26 金元期货 金元期货经纪有限公司郑州营业部 郑州 2 1787 免费开户

27 吉粮期货 吉粮期货有限公司郑州营业部 郑州 2 1511 免费开户

28 国泰君安期货 国泰君安期货郑州营业部 郑州 2 327 免费开户

29 上海中财期货 上海中财期货有限公司郑州营业部 郑州 1 2113 免费开户

30 上海东证期货 上海东证期货有限公司郑州营业部 郑州 1 1959 免费开户

31 鲁证期货 鲁证期货有限公司郑州营业部 郑州 1 1951 免费开户

32 中信期货 中信期货有限公司郑州营业部 郑州 1 1883 免费开户

33 晟鑫期货 晟鑫期货郑州营业部 郑州 1 1836 免费开户

34 大有期货 大有期货有限公司郑州营业部 郑州 1 1800 免费开户

35 集成期货 集成期货有限公司郑州营业部 郑州 1 1653 免费开户

36 弘业期货 弘业期货股份有限公司郑州 郑州 1 1608 免费开户

37 江苏东华期货 江苏东华期货经纪有限公司郑州营业部 郑州 1 1605 免费开户

38 湘财祈年期货 湘财祈年期货经纪有限公司郑州营业部 郑州 1 1589 免费开户

39 国联期货 国联期货有限责任公司郑州营业部 郑州 1 1557 免费开户

40 中辉期货 中辉期货经纪有限公司郑州营业部 郑州 1 1444 免费开户

41 浙江新华期货 浙江新华期货经纪有限公司郑州营业部 郑州 1 1297 免费开户

42 华闻期货 华闻期货经纪有限公司郑州营业部 郑州 1 1257 免费开户

43 宏源期货 宏源期货有限公司郑州营业部 郑州 0 700 免费开户

44 五矿期货 五矿期货有限公司郑州营业部 郑州 0 2166 免费开户

45 徽商期货 徽商期货有限责任公司郑州营业部 郑州 0 2063 免费开户

46 宝城期货 宝城期货有限责任公司郑州营业部 郑州 0 2059 免费开户

47 创元期货 创元期货经纪有限公司郑州营业部 郑州 0 1898 免费开户

48 中信期货 中信期货有限公司郑州未来路营业部 郑州 0 1819 免费开户

49 渤海期货 渤海期货有限公司郑州营业部 郑州 0 1804 免费开户

50 大连良运期货 大连良运期货经纪有限公司郑州营业部 郑州 0 1741 免费开户

51 金瑞期货 金瑞期货有限公司郑州营业部 郑州 0 1702 免费开户

52 银建期货 银建期货经纪有限责任公司郑州营业部 郑州 0 1582 免费开户

53 南华期货 南华期货有限公司郑州营业部 郑州 0 1582 免费开户

54 上海良茂期货 上海良茂期货经纪有限公司郑州营业部 郑州 0 1555 免费开户

55 上海金源期货 上海金源期货经纪有限责任公司郑州营业部 郑州 0 1516 免费开户

56 上海大陆期货 上海大陆期货有限公司郑州营业部 郑州 0 1490 免费开户

57 金石期货 金石期货有限公司郑州营业部 郑州 0 1460 免费开户

58 国投中谷期货 国投中谷期货有限公司郑州营业部 郑州 0 1452 免费开户

59 迈科期货 迈科期货郑州营业部 郑州 0 1452 免费开户

60 中国国际期货 中国国际期货有限公司郑州营业部 郑州 0 1393 免费开户

61 红塔期货 红塔期货有限责任公司郑州营业部 郑州 0 1373 免费开户

62 和融期货 和融期货经纪有限责任公司郑州营业 郑州 0 1293 免费开户

63 珠江期货 珠江期货有限公司郑州营业部 郑州 0 1279 免费开户

64 海航东银期货 海航东银期货有限公司郑州营业部 郑州 0 1080 免费开户

求期货公司排行榜

由大商所月底公布的2010年7月交易月报数据显示,7月份国内各期货公司成交量前三位分别为中国国际期货、冠通期货以及万达期货,其中中国国际期货成交量为6,109,024手。在成交额排名中,依然是这三家列于榜首,中国国际期货7月份成交额为250,739,249,940元。以下是2010年7月国内期货公司成交量及成交额详细排名表:

名次 会员号 会员简称 成交量(手)会员号 会员简称 成交额(元)

1 103 中国国际 6,109,024 103 中国国际 250,739,249,940

2 160 冠通期货 1,978,525 160 冠通期货 89,220,080,695

3 78 万达期货 1,743,532 78 万达期货 68,881,611,740

4 109 浙江永安 1,427,350 156 国都期货 66,529,410,280

5 97 浙商期货 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565

6 156 国都期货 1,379,848 187 徽商期货 55,855,305,260

7 187 徽商期货 1,330,515 97 浙商期货 55,306,684,995

8 46 东海期货 1,266,573 206 金瑞期货 52,794,018,105

9 206 金瑞期货 1,017,948 46 东海期货 52,491,168,065

10 49 海通期货 999,644 184 东证期货 45,571,765,150

11 91 浙江新华 997,432 173 广发期货 45,325,957,515

12 173 广发期货 965,513 49 海通期货 44,313,908,100

13 43 鲁证期货 964,897 91 浙江新华 43,853,585,725

14 184 东证期货 928,173 122 长城伟业 40,629,215,215

15 52 中粮期货 922,572 43 鲁证期货 39,218,198,765

16 152 南华期货 836,518 193 珠江期货 38,561,139,640

17 122 长城伟业 796,849 52 中粮期货 36,092,996,810

18 167 集成期货 780,781 152 南华期货 35,006,351,165

19 15 新湖期货 751,269 15 新湖期货 32,468,787,645

20 117 江苏弘业 744,482 167 集成期货 31,860,599,330

21 11 中辉期货 731,136 11 中辉期货 31,662,209,785

22 125 中谷期货 731,029 117 江苏弘业 31,646,926,935

23 193 珠江期货 702,185 74 大连良运 30,783,113,270

24 74 大连良运 698,044 125 中谷期货 30,569,655,900

25 151 国海良时 678,290 20 渤海期货 28,822,612,675

26 20 渤海期货 660,740 151 国海良时 27,293,928,860

27 51 银河期货 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385

28 107 浙江中大 644,273 51 银河期货 26,487,066,815

29 135 上海中期 631,627 56 申银万国 24,721,721,250

30 56 申银万国 610,261 135 上海中期 23,996,540,720

31 14 信达期货 609,696 14 信达期货 21,296,335,665

32 161 国联期货 504,020 161 国联期货 21,017,406,745

33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期货 20,716,595,025

34 30 国泰君安 442,877 92 鲁能金穗 18,450,434,795

35 18 宏源期货 426,770 16 汇鑫期货 17,588,011,215

36 120 天琪期货 409,918 30 国泰君安 17,279,791,940

37 105 光大期货 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410

38 92 鲁能金穗 404,734 114 江苏新纪元 15,660,080,710

39 114 江苏新纪元 397,348 105 光大期货 15,610,705,365

40 16 汇鑫期货 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315

41 39 成都倍特 368,887 60 方正期货 15,545,113,490

42 138 经易期货 368,584 138 经易期货 15,539,763,095

43 70 宝城期货 359,696 70 宝城期货 14,673,057,225

44 60 方正期货 356,809 196 一德期货 14,217,922,335

45 196 一德期货 336,425 120 天琪期货 14,213,595,390

46 131 华元期货 328,698 150 中晟期货 13,708,359,140

47 150 中晟期货 322,557 115 金元期货 13,087,713,250

48 229 长江期货 314,362 95 北京首创 13,045,809,755

49 95 北京首创 313,184 131 华元期货 13,010,909,720

50 115 金元期货 311,874 129 华安期货 12,942,048,100

51 143 东吴期货 304,731 181 格林期货 12,936,755,150

52 129 华安期货 296,778 229 长江期货 12,301,016,995

53 50 浙江新世纪 294,162 23 海航东银 12,216,344,370

54 181 格林期货 293,876 133 兴业期货 12,214,419,220

55 133 兴业期货 290,330 57 美尔雅期货 12,211,198,340

56 23 海航东银 277,810 143 东吴期货 11,848,487,170

57 169 国元期货 277,237 195 瑞达期货 11,174,153,395

58 180 国贸期货 274,649 110 中证期货 11,151,073,785

59 22 东航期货 273,431 22 东航期货 11,089,646,810

60 57 美尔雅期货 271,196 180 国贸期货 11,015,797,795

61 110 中证期货 267,060 50 浙江新世纪 10,925,082,910

62 149 上海良茂 264,621 169 国元期货 10,761,048,460

63 104 创元期货 256,296 104 创元期货 10,693,920,195

64 195 瑞达期货 248,214 236 德盛期货 10,145,900,470

65 212 神华期货 233,034 201 红塔期货 9,961,864,270

66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145

67 201 红塔期货 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065

68 216 晟鑫期货 219,555 216 晟鑫期货 9,594,257,090

69 58 北京中期 212,714 212 神华期货 9,418,526,875

70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720

71 136 上海大陆 203,712 71 中信建投 8,524,560,460

72 236 德盛期货 199,645 136 上海大陆 8,460,645,670

73 178 南证期货 196,087 72 山西三立 8,292,584,620

74 189 烟台中州 193,908 178 南证期货 7,871,286,320

75 71 中信建投 192,297 210 招商期货 7,781,547,385

76 166 江苏苏物 189,148 166 江苏苏物 7,740,366,340

77 226 安信期货 181,204 189 烟台中州 7,506,478,345

78 65 和合期货 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510

79 26 浙江大越 174,454 53 迈科期货 6,978,018,195

80 210 招商期货 167,786 153 北方期货 6,629,400,060

81 102 上海中财 164,741 226 安信期货 6,518,514,300

82 153 北方期货 162,549 102 上海中财 6,510,100,280

83 89 江西瑞奇 152,718 33 中钢期货 6,368,048,135

84 66 国信期货 148,316 65 和合期货 6,309,263,115

85 227 五矿海勤 147,374 62 华闻期货 6,239,752,025

86 93 江苏东华 146,576 21 国金期货 6,235,311,775

87 33 中钢期货 146,286 227 五矿海勤 6,090,641,085

88 157 上海浙石 144,193 93 江苏东华 5,797,612,475

89 170 宁波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770

90 53 迈科期货 138,218 66 国信期货 5,737,758,110

91 202 中原期货 136,729 190 招金期货 5,611,748,350

92 21 国金期货 134,348 202 中原期货 5,591,312,560

93 190 招金期货 130,144 211 大华期货 5,540,016,285

94 62 华闻期货 126,926 81 北京金鹏 5,449,006,405

95 139 道通期货 123,246 231 湘财祈年 5,412,773,875

96 81 北京金鹏 121,404 170 宁波杉立 5,343,048,320

97 231 湘财祈年 116,988 101 重庆先融 5,312,157,745

98 148 民生期货 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910

99 101 重庆先融 114,684 218 大有期货 4,643,783,835

100 211 大华期货 114,347 148 民生期货 4,637,318,080

101 218 大有期货 114,043 139 道通期货 4,540,466,820

102 177 江苏文峰 112,455 177 江苏文峰 4,466,398,215

103 12 银建期货 105,316 42 金石期货 4,318,321,445

104 239 重庆新涪 99,723 213 深圳金汇 4,158,449,945

105 213 深圳金汇 98,578 12 银建期货 4,098,885,065

106 158 天富期货 96,016 239 重庆新涪 4,002,407,570

107 100 黑龙江三力 94,565 192 金友期货 3,934,123,465

108 192 金友期货 92,200 118 上海金源 3,857,675,560

109 42 金石期货 91,223 98 中粮四海丰 3,775,558,670

110 221 广永期货 84,058 158 天富期货 3,516,392,345

111 118 上海金源 84,013 221 广永期货 3,469,622,635

112 98 中粮四海丰 81,000 112 广晟期货 3,253,087,855

113 36 中粮集团 80,394 100 黑龙江三力 3,182,876,400

114 112 广晟期货 72,559 36 中粮集团 3,154,815,080

115 172 湖南金信 70,850 215 云晨期货 2,962,830,300

116 215 云晨期货 68,058 244 第一创业 2,845,012,385

117 171 大通期货 65,517 106 上海通联 2,826,289,350

118 223 中天期货 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125

119 175 中信新际 63,349 123 华西期货 2,794,632,765

120 123 华西期货 62,432 223 中天期货 2,743,387,820

121 233 吉粮期货 61,659 175 中信新际 2,640,691,025

122 106 上海通联 58,726 37 中航期货 2,391,676,985

123 244 第一创业 56,683 233 吉粮期货 2,354,293,375

124 37 中航期货 56,582 126 海证期货 2,324,786,335

125 182 河北恒银 56,365 242 中银国际 2,261,759,940

126 242 中银国际 50,592 171 大通期货 2,193,857,740

127 126 海证期货 49,464 182 河北恒银 2,159,736,705

128 207 象屿期货 46,617 207 象屿期货 1,980,061,880

129 113 华联期货 42,461 113 华联期货 1,761,797,275

130 48 江南期货 41,466 134 五矿实达 1,667,947,140

131 220 华证期货 37,741 220 华证期货 1,615,425,005

132 134 五矿实达 37,099 48 江南期货 1,534,407,830

133 245 华鑫期货 33,174 228 津投期货 1,467,200,080

134 228 津投期货 32,704 147 广东鸿海 1,307,985,845

135 147 广东鸿海 31,240 219 重庆三五九 1,166,927,030

136 80 辽粮期货 29,711 164 西部期货 1,091,407,170

137 219 重庆三五九 28,369 80 辽粮期货 1,058,854,300

138 164 西部期货 27,569 245 华鑫期货 982,408,965

139 168 华海期货 21,412 168 华海期货 793,924,720

140 145 华南期货 16,499 222 广东邦顺 735,976,235

141 222 广东邦顺 16,146 82 陕西长安 638,142,870

142 25 乾坤期货 14,174 145 华南期货 575,663,380

143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期货 551,899,490

144 82 陕西长安 13,079 155 新疆天利 517,132,665

145 203 平安期货 12,467 203 平安期货 503,512,140

146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925

147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930

148 121 德邦期货 10,737 121 德邦期货 436,682,990

149 69 甘肃陇达 9,749 69 甘肃陇达 377,291,570

150 200 中谷粮油 8,405 99 吉粮集团 363,764,830

151 194 海南金海岸 8,293 205 东兴期货 354,612,045

152 205 东兴期货 8,066 194 海南金海岸 320,272,140

153 99 吉粮集团 7,736 85 黑龙江时代 302,735,890

154 141 西南期货 7,527 141 西南期货 298,709,325

155 85 黑龙江时代 7,463 200 中谷粮油 293,081,940

156 88 河南阳光 6,100 88 河南阳光 199,877,620

157 75 深圳瑞龙 4,744 230 财富期货 195,630,315

158 84 上海东亚 4,567 183 路易达孚 183,824,160

159 230 财富期货 4,058 75 深圳瑞龙 170,762,300

160 40 中谷长春 4,000 108 上海普民 150,769,660

161 108 上海普民 3,850 84 上海东亚 143,705,990

162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915

163 35 和融期货 3,424 35 和融期货 128,373,260

164 183 路易达孚 2,899 208 江海粮油 119,141,460

165 243 温氏集团 2,600 241 深圳年年丰 107,103,200

166 63 科信期货 2,336 209 上海久恒 92,727,405

167 225 冠华期货 2,229 186 上海永大 88,254,770

168 209 上海久恒 1,968 63 科信期货 84,872,440

169 186 上海永大 1,831 40 中谷长春 78,408,790

170 208 江海粮油 1,660 225 冠华期货 74,900,555

171 241 深圳年年丰 1,650 243 温氏集团 69,048,000

172 96 天鸿期货 724 96 天鸿期货 35,859,200

173 246 京都期货 478 246 京都期货 19,121,360

174 38 辽宁粮油 400 38 辽宁粮油 11,650,000

175 165 鞍山五环 15 165 鞍山五环 466,750

合计 54,451,746 2,311,623,610,230

辉立国际期货招商的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于辉立证券网址、辉立国际期货招商的信息别忘了在本站进行查找喔。

二维码

扫一扫关注我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

标签: #辉立国际期货招商

相关文章

发表评论