首页 - 币安资讯 > 创元期货手续费一览表(创元期货有限公司官网)

创元期货手续费一览表(创元期货有限公司官网)

发布于:2023-04-01 作者:沫沫 阅读:14

本篇文章给大家谈谈创元期货手续费一览表,以及创元期货有限公司官网对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

请问创元期货怎么样?

服务不好,钱进去容易出来难,不让全部转出来,别家的打个电话钱就能全部转出来,它家的开户容易想把钱全部转出来还要快递个人资料。

朋友们给我推荐一个期货公司吧,不错的?

这是2010年会员累计成交量排名 2010年会员累计成交额排名

排在前面的就是实力强的公司啊,现在进入期货公司门槛很低,一定要找实力强、信誉好的公司,这样业务好做。

名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(元)

1 0103 国际期货 44,741,180. 1 0103 国际期货 2,204,409,623,945.

2 0078 万达期货 38,138,117. 2 0078 万达期货 1,663,604,341,860.

3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.

4 0206 金瑞期货 18,923,886. 4 0206 金瑞期货 935,736,699,255.

5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中辉期货 683,636,181,140.

6 0011 中辉期货 16,638,826. 6 0173 广发期货 674,184,202,500.

7 0173 广发期货 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.

8 0152 南华期货 11,570,578. 8 0122 长城伟业 532,544,405,875.

9 0043 鲁证期货 11,519,427. 9 0152 南华期货 501,130,999,665.

10 0052 中粮期货 11,517,427. 10 0125 中谷期货 500,822,891,765.

11 0097 浙江天马 11,207,599. 11 0052 中粮期货 495,533,112,575.

12 0122 长城伟业 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.

13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天马 464,217,899,290.

14 0125 中谷期货 10,290,996. 14 0043 鲁证期货 451,493,204,520.

15 0046 东海期货 10,276,897. 15 0091 浙江新华 436,833,286,450.

16 0091 浙江新华 9,806,713. 16 0046 东海期货 397,684,526,365.

17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首创 387,474,097,870.

18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.

19 0117 江苏弘业 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.

20 0016 汇鑫期货 7,848,801. 20 0117 江苏弘业 334,540,425,505.

21 0095 北京首创 7,640,406. 21 0051 银河期货 315,761,966,280.

22 0051 银河期货 7,390,971. 22 0015 新湖期货 307,114,141,680.

23 0181 格林期货 6,951,673. 23 0081 北京金鹏 305,051,656,550.

24 0015 新湖期货 6,872,569. 24 0181 格林期货 303,218,922,720.

25 0050 浙江新世纪 6,775,118. 25 0050 浙江新世纪 291,173,505,470.

26 0104 创元期货 6,727,969. 26 0016 汇鑫期货 286,705,278,385.

27 0114 江苏新纪元 6,609,304. 27 0092 鲁能金穗 277,414,805,980.

28 0171 大通期货 6,498,595. 28 0104 创元期货 270,485,249,960.

29 0049 海通期货 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.

30 0030 国泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期货 269,015,877,755.

31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江苏新纪元 262,807,660,670.

32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期货 260,767,656,575.

33 0120 黑龙江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期货 257,871,852,480.

34 0092 鲁能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.

35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.

36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 银建期货 241,185,052,295.

37 0020 渤海期货 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.

38 0012 银建期货 5,643,859. 38 0030 国泰君安 228,042,958,510.

39 0169 国元期货 5,338,186. 39 0120 黑龙江天琪 223,816,976,410.

40 0081 北京金鹏 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.

41 0202 中原期货 4,890,463. 41 0169 国元期货 195,371,172,235.

42 0143 东吴期货 4,760,600. 42 0143 东吴期货 192,211,027,185.

43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陆 191,747,928,875.

44 0189 烟台中州 4,418,209. 44 0202 中原期货 190,875,375,750.

45 0161 国联期货 4,394,674. 45 0161 国联期货 185,168,447,845.

46 0023 海航东银 4,381,460. 46 0060 方正期货 180,826,694,615.

创元国际买期货怎么样啊?

国际期货现在做的比较多的是远大和民众,做的时间长了,各方面比较稳定,手续费也比较低,恒指手续费50,原油10美金。一个最小波动就回本了。另外需要提醒你,国际期货在国内并不被认可,都是私人公司对接的通道而已,所以平台靠谱很重要。另外就是小资金玩玩,不能放太多资金

早上好!我是常熟的,期货公司开户哪个好?开户要出钱吗?

现在公司大都差不多,期货开户时完全免费的,想开户可以私我,真诚为您服务。

创元期货手续费一览表的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于创元期货有限公司官网、创元期货手续费一览表的信息别忘了在本站进行查找喔。

二维码

扫一扫关注我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

标签: #创元期货手续费一览表

相关文章

发表评论