本篇文章给大家谈谈航空电子信息工程,以及航空电子信息工程就业方向对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
就业好、航司研究所、机场,工作体面、工资也不错。在天津,城市也还行。推荐专业:信息安全、运控交通、中欧学院、情报学、机务维修、机场工程。
电子信息工程航空电子对口是机务维修工程师,好就业,工资高,可能比较辛苦,三班制。如果能在内场还是很让人羡慕的。
电子信息工程专业毕业后主要从事硬件工程师、嵌入式软件工程师、电子工程师、软件工程师、技术支持工程师、销售工程师、测试工程师、产品经理等工作类型。
毕业后主要在电子技术、新能源、计算机软件、互联网/电子商务、通信/电信/网络设备 、仪器仪表/工业自动化、 计算机服务(系统、数据服务、维修)等行业就业。
电子信息工程是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。电子信息工程专业主要是学习基本电路知识,并掌握用计算机等处理信息的方法。
北京航空航天大学全国排名23名,
非常好的院校啊!
电子信息工程是该院较好的专业之一,
非常不错!
我给你贴一份南航的电子信息专业教学计划。估计大差不差吧。。
=================================================================
课程类别 课程号 课程名 学时 学分 开课院 开课系 课程类型 课程组别 课程级别 考试方式 开设学期 实验学时 讲课学时 上机学时 课外学时 讨论学时 授课语言 课程分组号 课程类别
必修课 92250130 大学物理实验(I) 24.0 1.5 物理实验中心 实践 考查 2 22 1 0 0 0 中文 0 01
必修课 92110430 数字电路实验 16.0 1.0 电工电子实验中心 实践 考查 3 14 0 2 0 0 中文 0 01
必修课 92110330 电子线路实验 16.0 1.0 电工电子实验中心 实践 考查 4 14 0 2 0 0 中文 0 01
必修课 92110530 信号与系统实验 16.0 1.0 电工电子实验中心 实践 考查 4 8 0 8 0 0 中文 0 01
第1组
必修课 08150230 高等数学(I) 88.0 5.5 理学院 数学系 理论 考试 1 0 200 0 中文 1 01
必修课 10650520 思想道德修养与法律基础 40.0 2.5 人文与社会科学学院 理论 考试 1 0 40 0 中文 1 01
必修课 12350130 大学英语 64.0 4.0 外国语学院 大学英语教学部 理论 考试 1 0 256 0 中文 1 01
必修课 90100140 体育 26.0 1.0 体育部 理论 考查 1 0 0 0 中文 1 01
必修课 90200140 军事理论 32.0 2.0 军事教研室 理论 考查 1 8 24 0 中文 1 01
必修课 90300140 大学生心理卫生 16.0 1.0 学生处 理论 考查 1 4 12 0 中文 1 01
必修课 04250120 计算机语言与程序设计基础(C) 56.0 3.5 信息科学与技术学院 信息与通信工程系 理论 考试 2 16 40 50 中文 1 01
必修课 08150230 高等数学(I) 112.0 7.0 理学院 数学系 理论 考试 2 0 200 0 中文 1 01
必修课 08151330 线性代数 40.0 2.5 理学院 数学系 理论 考试 2 0 40 0 中文 1 01
必修课 08250230 大学物理(I) 72.0 4.5 理学院 应用物理系 理论 考试 2 0 120 0 中文 1 01
必修课 10650820 中国近现代史纲要 32.0 2.0 人文与社会科学学院 理论 考试 2 0 32 0 中文 1 01
必修课 12350130 大学英语 64.0 4.0 外国语学院 大学英语教学部 理论 考试 2 0 256 0 中文 1 01
必修课 90100140 体育 34.0 1.0 体育部 理论 考查 2 0 0 0 中文 1 01
必修课 03200330 电路分析基础(I) 80.0 5.0 自动化学院 电气工程系 理论 考试 3 10 70 0 中文 1 01
必修课 04100620 数字电路与逻辑设计(I) 64.0 4.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 3 0 64 0 中文 1 01
必修课 08250230 大学物理(I) 48.0 3.0 理学院 应用物理系 理论 考试 3 0 120 0 中文 1 01
必修课 10650720 毛泽东思想邓小平理论与“三个代表”重要思想 64.0 4.0 人文与社会科学学院 理论 考试 3 0 64 0 中文 1 01
必修课 12350130 大学英语 64.0 4.0 外国语学院 大学英语教学部 理论 考试 3 0 256 0 中文 1 01
必修课 92250130 大学物理实验(I) 24.0 1.5 将军路校区 实践 考查 3 22 3 0 中文 1 01
必修课 04100110 信号与系统 72.0 4.5 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 4 0 72 0 中文 1 01
必修课 04100210 电子线路 64.0 4.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 4 0 64 0 中文 1 01
必修课 04102610 数据结构 48.0 3.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 4 0 36 24 中文 1 01
必修课 08150930 概率论与数理统计(II) 48.0 3.0 理学院 数学系 理论 考试 4 0 48 0 中文 1 01
必修课 10650620 马克思主义基本原理 48.0 3.0 人文与社会科学学院 理论 考试 4 0 48 0 中文 1 01
必修课 12350130 大学英语 64.0 4.0 外国语学院 大学英语教学部 理论 考试 4 0 256 0 中文 1 01
必修课 90100140 体育 10.0 0.5 体育部 理论 考查 4 0 0 0 中文 1 01
必修课 04100510 通信电子线路 56.0 3.5 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 5 0 56 0 中文 1 01
必修课 04100910 随机信号分析 56.0 3.5 信息科学与技术学院 理论 考试 5 0 56 0 中文 1 01
必修课 04101010 电磁场理论 64.0 4.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 5 3 61 0 中文 1 01
必修课 04101910 通信电子线路实验 16.0 1.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 实践 考查 5 16 0 0 中文 1 01
必修课 04111210 半导体物理与器件 64.0 4.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 5 4 60 0 中文 1 01
必修课 09150130 工程经济学 32.0 2.0 经济与管理学院 管理科学与工程系 理论 考查 5 0 32 0 中文 1 01
必修课 90100140 体育 26.0 1.0 体育部 理论 考查 5 0 0 0 中文 1 01
必修课 04100810 微机原理与应用 64.0 4.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 6 0 64 0 中文 1 01
必修课 04101110 信息传输基础 64.0 4.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 6 0 64 0 中文 1 01
必修课 04101310 微波技术与天线 64.0 4.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 6 0 64 0 中文 1 01
必修课 04102410 微波技术与天线实验 8.0 0.5 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 实践 考查 6 8 0 0 中文 1 01
必修课 04105710 信息传输基础实验 8.0 0.5 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 实践 考查 6 8 0 0 中文 1 01
必修课 90100140 体育 34.0 1.0 体育部 理论 考查 6 0 0 0 中文 1 01
必修课 92111030 微机原理实验 16.0 1.0 电工电子实验中心 实践 考查 6 10 0 6 中文 1 01
必修课 04101520 数字信号处理 56.0 3.5 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 7 0 56 0 中文 1 01
必修课 04110610 线性控制系统 48.0 3.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 7 0 45 6 中文 1 01
必修课 90100140 体育 10.0 0.5 体育部 理论 考查 7 0 0 0 中文 1 01
第2组
必修课 90300430 形势政策教育 8.0 0.5 其它教学单位 理论 考查 4 0 32 0 中文 2 01
必修课 90300430 形势政策教育 8.0 0.5 其它教学单位 理论 考查 5 0 32 0 中文 2 01
必修课 90300430 形势政策教育 8.0 0.5 其它教学单位 理论 考查 6 0 32 0 中文 2 01
必修课 90300430 形势政策教育 8.0 0.5 其它教学单位 理论 考查 7 0 32 0 中文 2 01
校定选修课 第1组
校定选修课 90090340 文学艺术类 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 1 0 32 0 中文 1 05
校定选修课 90090340 文学艺术类 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 2 0 32 0 中文 1 05
校定选修课 90090240 文化历史类 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 3 0 32 0 中文 1 05
校定选修课 90090240 文化历史类 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 4 0 32 0 中文 1 05
校定选修课 90090140 哲学政治类 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 5 0 32 0 中文 1 05
校定选修课 90090140 哲学政治类 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 6 0 32 0 中文 1 05
校定选修课 90090440 经济管理类 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 6 0 32 0 中文 1 05
校定选修课 90090440 经济管理类 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 7 0 32 0 中文 1 05
第2组
校定选修课 90090540 公共选修课 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 1 0 32 0 中文 2 05
校定选修课 90090540 公共选修课 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 2 0 32 0 中文 2 05
校定选修课 90090540 公共选修课 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 3 0 32 0 中文 2 05
校定选修课 90090540 公共选修课 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 4 0 32 0 中文 2 05
校定选修课 90090540 公共选修课 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 5 0 32 0 中文 2 05
校定选修课 90090540 公共选修课 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 6 0 32 0 中文 2 05
校定选修课 90090540 公共选修课 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 7 0 32 0 中文 2 05
院定选修课 90400140 信息检索与利用 16.0 1.0 图书馆 理论 考查 6 0 16 8 0 0 中文 0 10
第1组
院定选修课 01100120 航空航天概论 24.0 1.5 航空宇航学院 飞行器系 理论 考查 1 6 18 0 中文 1 10
院定选修课 04250820 信息技术基础 32.0 2.0 信息科学与技术学院 信息与通信工程系 理论 考查 1 0 24 30 中文 1 10
院定选修课 04102510 离散数学 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 3 0 32 0 中文 1 10
院定选修课 08150630 复变函数(II) 24.0 1.5 理学院 数学系 理论 考试 3 0 24 0 中文 1 10
院定选修课 08151230 计算方法 24.0 1.5 理学院 数学系 理论 考试 3 0 24 0 中文 1 10
院定选修课 08202430 近代物理 56.0 3.5 理学院 应用物理系 理论 考试 3 24 32 0 中文 1 10
院定选修课 04208810 C++程序设计语言 40.0 2.5 信息科学与技术学院 信息与通信工程系 理论 考查 4 0 28 24 中文 1 10
院定选修课 04111010 操作系统原理 48.0 3.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 5 0 48 0 中文 1 10
院定选修课 04102810 数字系统设计与PLD应用 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 6 0 24 16 中文 1 10
院定选修课 04103010 超大规模集成电路设计基础 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 6 0 32 0 中文 1 10
院定选修课 04103210 数字电视技术 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 6 0 32 0 中文 1 10
院定选修课 04106310 EDA技术 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 6 0 20 24 中文 1 10
院定选修课 04110810 数字系统测试与可测性设计基础 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 6 0 32 0 中文 1 10
院定选修课 04103110 单片机原理与应用 40.0 2.5 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 0 30 20 中文 1 10
院定选修课 04104010L 导航与定位技术 48.0 3.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 0 44 8 中文 1 10
院定选修课 04104610 计算机网络与通信 48.0 3.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 0 45 6 中文 1 10
院定选修课 04105610 信息论 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 7 0 32 0 中文 1 10
院定选修课 04106710 电子系统设计 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 22 10 0 中文 1 10
院定选修课 04107210 FPGA及其应用 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 0 24 16 中文 1 10
院定选修课 04107310 嵌入式系统设计与开发 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 0 24 16 中文 1 10
院定选修课 04103410 MATLAB语言及其应用 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 8 0 24 16 中文 1 10
院定选修课 04105010 多媒体技术 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 8 0 28 8 中文 1 10
第2组
院定选修课 04030240 新技术讲座 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 理论 考查 1 0 16 0 中文 2 10
院定选修课 04030240 新技术讲座 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 理论 考查 2 0 16 0 中文 2 10
院定选修课 04030240 新技术讲座 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 理论 考查 3 0 16 0 中文 2 10
院定选修课 04030240 新技术讲座 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 理论 考查 4 0 16 0 中文 2 10
院定选修课 04030240 新技术讲座 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 理论 考查 5 0 16 0 中文 2 10
院定选修课 04030240 新技术讲座 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 理论 考查 6 0 16 0 中文 2 10
院定选修课 04030240 新技术讲座 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 理论 考查 7 0 16 0 中文 2 10
第3组
院定选修课 04103810 射频集成电路设计 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 0 32 0 中文 3 10
院定选修课 04107910 计算机辅助电路分析 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 0 24 16 中文 3 10
院定选修课 04110110 计算电磁学概论 24.0 1.5 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 0 24 0 中文 3 10
院定选修课 04110510 雷达原理 40.0 2.5 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 7 0 40 0 中文 3 10
院定选修课 04111110 微波遥感技术与应用 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 0 32 0 中文 3 10
院定选修课 04103510 DSP的原理与应用 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 8 0 22 20 中文 3 10
院定选修课 04105810 电磁兼容基础 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 8 0 32 0 中文 3 10
院定选修课 04110710 光通信 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 8 0 32 0 中文 3 10
实践课 92140439 数字电路课程设计 30.0 1.0 电工电子实验中心 实践 考查 3 0 0 0 0 0 中文 0 15
实践课 92140339 电子线路课程设计 30.0 1.0 电工电子实验中心 实践 考查 4 0 0 0 0 0 中文 0 15
第1组
实践课 90280149 军事训练 3.0周 3.0 军事教研室 实践 考查 1 0 0 0 中文 1 15
实践课 90780149 社会实践 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 实践 考查 2 0 0 0 中文 1 15
实践课 90780149 社会实践 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 实践 考查 3 0 0 0 中文 1 15
实践课 04080619 电子工艺实习 10.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 实践 考查 4 0 0 0 中文 1 15
实践课 90780149 社会实践 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 实践 考查 4 0 0 0 中文 1 15
实践课 04140219 通信电子线路课程设计 30.0 1.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 实践 考查 5 0 0 0 中文 1 15
实践课 90780149 社会实践 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 实践 考查 5 0 0 0 中文 1 15
实践课 90780149 社会实践 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 实践 考查 6 0 0 0 中文 1 15
实践课 92140739 微机原理课设 20.0 1.0 电工电子实验中心 实践 考查 6 0 0 0 中文 1 15
实践课 04080519 生产实习 30.0 3.0 信息科学与技术学院 院机关 实践 考查 7 0 0 0 中文 1 15
实践课 04080119 毕业设计 20.0 12.0 信息科学与技术学院 院机关 实践 考查 8 0 0 0 中文 1 15
关于航空电子信息工程和航空电子信息工程就业方向的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
标签: #航空电子信息工程
相关文章